文山三七市场2021年第4周2021年1月17日-2021年1月23日三七平均价格
据对文山三七市场调查,2021年第4周(2021年1月17日-2021年1月23日)市场内不同三七种类平均价格信息如下:
| 规格 | 平均价格(元/公斤) | 本周走势 |
|---|---|---|
| 20头 | 421.71 | ↑ |
| 30头 | 176.57 | ↑ |
| 40头 | 137.14 | ↑ |
| 60头 | 128.57 | ↑ |
| 80头 | 116.29 | ↑ |
| 120头 | 108.86 | ↑ |
| 无数头 | 96.57 | ↑ |
| 大根 | 84.00 | ↑ |
| 毛根 | 58.57 | ↑ |
| 剪口 | 158.57 | ↑ |
| 2020年产二年生三七花 | 169.43 | ↓ |
| 2020年产三年生三七花 | 222.86 | ↓ |
注:以上价格为未清洗、干燥、足头的滑头子批发成交中间价,市场上的三七产品由于干燥程度不一、外形好看与否、规格是否均匀、是否清洗都会影响交易价格。
