文山三七市场2021年第3周2021年1月10日~1月16日三七平均价格
据对文山三七市场调查,2021年第3周(2021年1月10日~1月16日)市场内不同三七种类平均价格信息如下:
| 规格 | 平均价格(元/公斤) | 本周走势 |
|---|---|---|
20头 | 417.71 | ↑ |
30头 | 172.57 | ↑ |
40头 | 133.14 | ↑ |
60头 | 126.86 | ↑ |
80头 | 114.86 | ↑ |
120头 | 105.14 | ↑ |
无数头 | 93.14 | ↓ |
大根 | 81.14 | ↓ |
毛根 | 56.86 | ↑ |
剪口 | 156.86 | ↑ |
2020年产二年生三七花 | 172.57 | ↓ |
2020年产三年生三七花 | 226.29 | ↓ |
注:以上价格为未清洗、干燥、足头的滑头子批发成交中间价,市场上的三七产品由于干燥程度不一、外形好看与否、规格是否均匀、是否清洗都会影响交易价格。
