文山三七市场2021年第2周(2021年1月3日~1月9日)三七平均价格
据对文山三七市场调查,2021年第2周(2021年1月3日~1月9日)市场内不同三七种类平均价格信息如下:
| 规格 | 平均价格(元/公斤) | 本周走势 |
|---|---|---|
20头 | 413.14 | ↑ |
30头 | 167.43 | ↓ |
40头 | 129.71 | ↑ |
60头 | 124.57 | ↑ |
80头 | 112.86 | ↑ |
120头 | 100.29 | ↑ |
无数头 | 90.86 | ↓ |
大根 | 78.57 | ↓ |
毛根 | 54.86 | ↑ |
剪口 | 153.71 | ↑ |
2020年产二年生三七花 | 175.14 | ↑ |
2020年产三年生三七花 | 227.43 | ↑ |
注:以上价格为未清洗、干燥、足头的滑头子批发成交中间价,市场上的三七产品由于干燥程度不一、外形好看与否、规格是否均匀、是否清洗都会影响交易价格。
