文山三七市场 2021年第1周2020年12月27日~2021年1月2日三七平均价格分析
据对文山三七市场调查,2021年第1周(2020年12月27日~2021年1月2日)市场内不同三七种类平均价格信息如下:
| 规格 | 平均价格 (元/公斤) | 本周走势 |
| 20头 | 410.86 | ↑ |
| 30头 | 168.29 | ↓ |
| 40头 | 128.86 | ↓ |
| 60头 | 121.71 | ↑ |
| 80头 | 112 | ↑ |
| 120头 | 98 | ↑ |
| 无数头 | 91.43 | → |
| 大根 | 79.14 | → |
| 毛根 | 52.86 | ↓ |
| 剪口 | 150.86 | ↓ |
| 2020年产二年生三七花 | 172.86 | ↑ |
| 2020年产三年生三七花 | 222.29 | ↑ |
注:以上价格为未清洗、干燥、足头的滑头子批发成交中间价,市场上的三七产品由于干燥程度不一、外形好看与否、规格是否均匀、是否清洗都会影响交易价格。
