文山三七市场2025年第1周2024年12月30日~2025年1月5日三七平均价格分析
文山三七市场调查统计,2025年第1周(2024年12月30日~2025年1月5日)三七市场交易情况如下:
登高三七市场(新市场):本周人流量及临时摊位三七上市量较上周相当,外地采购商少,无囤货商采购,平均每天上市量110吨左右,交易量20—35吨。市场交易主要以剪口及统货交易为主,剪口交易量较上周增加,各规格三七价格平稳;鲜三七上市量较上周略有增加,上市量平均每天90吨左右,本周总上市量约650吨左右,价格平稳,三年七价格在34—40元/公斤;红籽上市第十三周,上市量约15吨,成交量约20%左右,价格多数在100—120元/公斤(不带花盘)之间。
文山三七市场2025年第1周平均价格分析表(登高市场)
指标 | 第1周(2024年12月30日-2025年1月5日)平均价格 (元/公斤) | 第52周(2024年12月23日-12月29日)平均价格 (元/公斤) | 环比 | 备注 |
20头 | 220.00 | 220.00 | 与上周持平 | |
30头 | 160.00 | 160.00 | 与上周持平 | |
40头统货 | 144.00 | 144.00 | 与上周持平 | |
60头统货 | 138.00 | 138.00 | 与上周持平 | |
80头统货 | 130.00 | 130.00 | 与上周持平 | |
120头统货 | 126.00 | 126.00 | 与上周持平 | |
无数头 | 120.00 | 120.00 | 与上周持平 | |
大根 | 102.00 | 102.00 | 与上周持平 | |
剪口 | 240.00 | 240.00 | 与上周持平 | |
籽条 | 78.00 | 78.00 | 与上周持平 | |
姑娘七 | 104.00 | 104.00 | 与上周持平 | |
二年鲜七 | 27.00 | 27.00 | 与上周持平 | |
三年鲜七 | 38.00 | 38.00 | 与上周持平 | |
三年红籽 | 170.00 | 180.00 | 下跌5.56% |
文山三七国际交易中心(老市场):各规格水洗七上市量平稳,市场人流量较上周增加,外地采购商少,交易量较上周增加(年关备货);各规格水洗七价格平稳;三七花(修剪)价格平稳,交易少。
文山三七市场2025年第1周平均价格分析表(新平市场)
指标 | 第1周(2024年12月30日-2025年1月5日)平均价格(元/公斤) | 第52周(2024年12月23日-12月29日)平均价格(元/公斤) | 环比 | 备注 |
10头 | 350.00 | 350.00 | 与上周持平 | |
20头 | 250.00 | 250.00 | 与上周持平 | |
30头 | 182.00 | 182.00 | 与上周持平 | |
40头 | 164.00 | 164.00 | 与上周持平 | |
60头 | 146.00 | 146.00 | 与上周持平 | |
80头 | 142.00 | 142.00 | 与上周持平 | |
120头 | 134.00 | 134.00 | 与上周持平 | |
无数头 | 126.00 | 126.00 | 与上周持平 | |
筋条 | 120.00 | 120.00 | 与上周持平 | |
大根 | 106.00 | 106.00 | 与上周持平 | |
毛根 | 84.00 | 84.00 | 与上周持平 | |
干籽条 | 82.00 | 82.00 | 与上周持平 | |
三七花 (修剪) | 250.00 | 250.00 | 与上周持平 |
