文山三七市场2025年第7周2025年2月10日~2025年2月16日三七平均价格分析
文山三七市场调查统计,2025年第7周(2025年2月10日~2025年2月16日)三七市场交易情况如下:
登高三七市场(新市场):本周期间,市场人流量及临时摊位三七上市量较上周增加,外地采购商少,未见囤货商采购,有外地药企收购投料类小七(80头以上),本周总上市量约200吨(除周四上市量5吨左右、其余几天上市量平均在30-35吨左右),交易量较上周增加,主要以新产统货、冬七统货(养籽七)、剪口交易为主;新产统货(干度7-9成)价格多数在100-125元/公斤区间,新产冬七统货(干度7-9成)价格多数在110-130元/公斤区间,新产剪口(干度7-9成)价格多数在190至220元/公斤之间。投料类(80头以上)价格略微上涨,其他规格足干三七产品交易量较少,价格稳定。本周总交易量40-50吨左右,主要由市场内本地流通商进行买卖。鲜三七上市量与上周相比增加,本周总上市量约200-250吨左右,价格略微上涨,直播七(含养籽七)价格主要集中在24-32元/公斤,三年七(含养籽七)价格主要集中在36-44元/公斤,部分价格超过44元/公斤。
文山三七市场2025年第7周平均价格分析表(登高市场)
| 指标 | 第7周2月10日—2月16日 | 第6周2月3日—2月9日 | 环比 | 备注 | ||
| 均价 | 参考价 | 均价 | 参考价 | |||
| 20头 | 220 | 210-230 | 220 | 210-230 | 与上周持平 | 投料类小七价格上涨原因:一是近期有药企采购投料类(80头以上)小七订单,二是市场上投料类小七少,三是新产三七加工成本高。 |
| 30头 | 160 | 154-166 | 160 | 154-166 | 与上周持平 | |
| 40头 | 144 | 140-148 | 144 | 140-148 | 与上周持平 | |
| 60头 | 140 | 138-142 | 138 | 134-142 | 上涨1.45% | |
| 80头(投料类) | 136 | 134-138 | 130 | 126-134 | 上涨4.62% | |
| 120头(投料类) | 134 | 132-136 | 126 | 122-130 | 上涨6.35% | |
| 二年七(直播七) | 104 | 100-108 | 104 | 110-108 | 与上周持平 | |
| 三年剪口 | 237 | 234-240 | 236 | 232-240 | 上涨0.42% | |
| 二年鲜三七 | 28 | 24-32 | 26 | 22-30 | 上涨7.69% | 鲜品 |
| 三年鲜三七 | 40 | 36-44 | 38 | 32-44 | 上涨5.26% | |
文山三七国际交易中心(老市场):本周期间,各规格水洗七上市量较上周略有增加,人流量小、交易量少,各规格水洗七价格平稳(新产水洗七由于干度、七型等因素,与老货水洗七相比价格幅度较大);三七花(修剪)价格略微下滑,交易少。
文山三七市场2025年第7周平均价格分析表(新平市场)
| 指标 | 第7周2月10日—2月16日 | 第6周2月3日—2月9日 | 环比 | 备注 | ||
| 均价 | 参考价 | 均价 | 参考价 | |||
| 10头 | 350 | 340-360 | 350 | 340-360 | 与上周持平 | 水洗七市场尚未恢复正常,人流量少,上市量不足平时一半,各规格水洗三七价格稳定。 |
| 20头 | 250 | 240-260 | 250 | 240-260 | 与上周持平 | |
| 30头 | 182 | 174-190 | 182 | 172-192 | 与上周持平 | |
| 40头 | 164 | 158-170 | 164 | 156-172 | 与上周持平 | |
| 60头 | 146 | 142-150 | 146 | 144-148 | 与上周持平 | |
| 80头 | 138 | 134-142 | 138 | 134-142 | 与上周持平 | |
| 120头 | 132 | 130-134 | 132 | 130-134 | 与上周持平 | |
| 无数头 | 126 | 122-130 | 126 | 122-130 | 与上周持平 | |
| 大根 | 106 | 100-112 | 106 | 102-110 | 与上周持平 | |
| 毛根 | 84 | 76-92 | 84 | 78-90 | 与上周持平 | |
| 筋条 | 120 | 114-126 | 120 | 114-126 | 与上周持平 | |
| 籽条 | 82 | 78-86 | 82 | 78-86 | 与上周持平 | |
| 三七花(修剪) | 250 | 220-280 | 250 | 220-280 | 与上周持平 | 本色 |
