文山三七市场2025年第4周2025年1月20日~2025年1月26日三七平均价格分析
文山三七市场调查统计,2025年第4周(2025年1月20日~2025年1月26日)三七市场交易情况如下:
登高三七市场(新市场):本周人流量及临时摊位三七上市量较上周大幅减少,外地采购商少,未见囤货商采购,平均每天上市量14-15吨左右(除周一上市量40-50、周四上市量13-15吨外,其余几天总上市量不足15吨),交易量较上周明显减少,主要以新产统货及剪口交易为主;新产统货(干度7-9成)价格多数在100至125元/公斤区间,新产剪口(干度7-9成)价格多数在190至220元/公斤之间,其他各规格三七产品交易量较少,价格稳定;鲜三七上市量较上周大幅减少,本周总上市不足100吨左右,价格平稳,直播七价格主要集中在24至30元/公斤,三年七价格主要集中在34至42元/公斤,部分价格超过42元/公斤;本周起,三七红籽上市结束。
文山三七市场2025年第4周平均价格分析表(登高市场)
| 规格 | 第4周(1月20日-1月26日)(元/公斤) | 第3周(1月13日-1月19日)(元/公斤) | 环比 | 备注 | ||
| 均价 | 参考价 | 均价 | 参考价 | |||
| 20头 | 220 | 210-230 | 220 | 210-230 | 与上周持平 | 本色干品 |
| 30头 | 160 | 154-166 | 160 | 154-166 | 与上周持平 | |
| 40头统货 | 144 | 140-148 | 144 | 140-148 | 与上周持平 | |
| 60头统货 | 138 | 134-142 | 138 | 134-142 | 与上周持平 | |
| 80头统货 | 130 | 126-134 | 130 | 126-134 | 与上周持平 | |
| 120头统货 | 126 | 122-130 | 126 | 122-130 | 与上周持平 | |
| 无数头 | 120 | 110-108 | 120 | 110-108 | 与上周持平 | |
| 大根 | 102 | 102-110 | 102 | 102-110 | 与上周持平 | |
| 剪口 | 236 | 232-240 | 240 | 232-240 | 与上周持平 | |
| 籽条 | 78 | 60-100 | 78 | 60-100 | 与上周持平 | |
| 姑娘七 | 104 | 102-106 | 104 | 102-106 | 与上周持平 | |
| 二年鲜七 | 26 | 25-27 | 27 | 26-28 | 下跌3.84% | 鲜品 |
| 三年鲜七 | 38 | 36-40 | 38 | 36-40 | 与上周持平 | |
| 三年红籽 | 80 | 60-100 | ||||
文山三七国际交易中心(老市场):本周各规格水洗七上市量大幅减少,市场人流量较上周减少;各规格水洗七价格平稳(新产水洗七由于干度、七型等因素,与老货水洗七相比价格幅度较大);三七花(修剪)价格平稳,交易少。
文山三七市场2025年第4周平均价格分析表(新平市场)
| 规格 | 第4周(1月20日-1月26日)(元/公斤) | 第3周(1月13日-1月19日)(元/公斤) | 环比 | 备注 | ||
| 均价 | 参考价 | 均价 | 参考价 | |||
| 10头 | 350 | 340-360 | 350.00 | 340-360 | 与上周持平 | 水洗 |
| 20头 | 250 | 240-260 | 250.00 | 240-260 | 与上周持平 | |
| 30头 | 182 | 174-190 | 182.00 | 174-190 | 与上周持平 | |
| 40头 | 164 | 158-170 | 164.00 | 158-170 | 与上周持平 | |
| 60头 | 146 | 142-150 | 146.00 | 142-150 | 与上周持平 | |
| 80头 | 138 | 134-142 | 142.00 | 138-146 | 下跌2.82% | |
| 120头 | 132 | 130-134 | 134.00 | 130-138 | 下跌1.49% | |
| 无数头 | 126 | 122-130 | 126.00 | 122-130 | 与上周持平 | |
| 筋条 | 120 | 114-126 | 120.00 | 114-126 | 与上周持平 | |
| 大根 | 106 | 100-112 | 106.00 | 100-112 | 与上周持平 | |
| 毛根 | 84 | 76-92 | 84.00 | 76-92 | 与上周持平 | |
| 干籽条 | 82 | 78-86 | 82.00 | 78-86 | 与上周持平 | |
| 三七花 (修剪) | 250 | 220-280 | 250.00 | 220-280 | 与上周持平 | 本色 |
参考价格是经过市场询问、多方面收集后综合整理得出,三七原料因规格大小、品质好坏、春、冬七差异、年份长短、外观形状、干湿度、夹杂疤七比例、泥土及杂物的多少、是否经过水洗等决定最终成交价,故相同规格的三七原料价格有高有低不固定。
