文山三七市场2019年第52周三七平均价格
据对文山三七市场调查,2019年第52周(2019年12月23日-12月29日)市场内不同三七种类平均价格行情信息如下:
| 规格 | 平均价格 (元/公斤) | 本周走势 |
20头 | 494.29 | ↓ |
30头 | 218.57 | ↓ |
40头 | 155.71 | ↓ |
60头 | 136.57 | ↓ |
80头 | 112.86 | ↓ |
120头 | 107.14 | ↓ |
无数头 | 101.14 | ↑ |
大根 | 85.43 | ↑ |
毛根 | 50.57 | ↓ |
剪口 | 156.86 | ↓ |
干花(2019年) | 195.00 | ↑ |
三年鲜七 | 30.86 | ↓ |
注:以上价格为未清洗、干燥、足头的滑头子批发成交中间价,市场上的三七产品由于干燥程度不一、外形好看与否、规格是否均匀、是否清洗都会影响交易价格。
